Dieselzug Talent BR 440
………………………….
LüP:
3-teilige Einheit mit kurzen Endwagen (40272): LüP 342 mm
3-teilige Einheit mit langen Endwagen (40271): LüP 363 mm
4-teilige Einheit mit kurzen Endwagen (40270, 40274): LüP 443 mm
4-teilige Einheit mit langen Endwagen (40273): LüP 465 mm.
Achsfolge: Bo'(Bo)(2)(Bo)Bo’
Artikel | BahnG | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Ep. | Bild | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40270 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Fugger-Express" verkehrsrot | 440 016-4 | VI | ![]() | 2013 | |
40270 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Fugger-Express" verkehrsrot | 441 016-3 | VI | ![]() | 2013 | |
40270 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Fugger-Express" verkehrsrot | 441 516-2 | VI | ![]() | 2013 | |
40270 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Fugger-Express" verkehrsrot | 440 516-3 | VI | ![]() | 2013 | |
40271 | NWB (D) | 440 | Elektrotriebwagen blau/gelb | 440 340-8 | VI | ![]() | 2013 | |
40271 | NWB (D) | 440 | Elektrotriebwagen blau/gelb | 441 840-6 | VI | ![]() | 2013 | |
40271 | NWB (D) | 440 | Elektrotriebwagen blau/gelb | 440 840-7 | VI | ![]() | 2013 | |
40272 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" verkehrsrot | 440 322-6 | VI | ![]() | 2014 | |
40272 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" verkehrsrot | 441 822-4 | VI | ![]() | 2014 | |
40272 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" verkehrsrot | 440 822-5 | VI | ![]() | 2014 | |
40273 | Agilis (D) | 440 | Elektrotriebwagen grau/grün | 440 102-2 | VI | ![]() | 2015 | |
40273 | Agilis (D) | 440 | Elektrotriebwagen grau/grün | 441 102-1 | VI | ![]() | 2015 | |
40273 | Agilis (D) | 440 | Elektrotriebwagen grau/grün | 441 602-0 | VI | ![]() | 2015 | |
40273 | Agilis (D) | 440 | Elektrotriebwagen grau/grün | 440 602-1 | VI | ![]() | 2015 | |
40274 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" verkehrsrot | 440 542-9 | VI | ![]() | 2016 | |
40274 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" verkehrsrot | 441 542-8 | VI | ![]() | 2016 | |
40274 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" verkehrsrot | 441 042-9 | VI | ![]() | 2016 | |
40274 | DB AG | 440 | Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" verkehrsrot | 440 042-0 | VI | ![]() | 2016 |
Quelle:
Dieser Beitrag nutzt mit freundlicher Genehmigung Daten von Christian Bauer und verlinkt zu seiner Webseite
Spur-n-Datenbank