Dieseltriebwagen BR 624
………………………….
3teilige Einheit
LüP: 497 mm
Achsfolge: B´2´ + 2´2´ + 2´B´
Ergänzungswagen
LüP: 162 mm
Achsfolge 2’2′
Artikel | BahnG | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Ep. | Bild | von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40260 | DB | 624 | Dieseltriebwagen rot | 624 660-7 | IV | ![]() | 2012 |
40260 | DB | 924 | Dieseltriebwagen rot | 924 423-7 | IV | ![]() | 2012 |
40260 | DB | 624 | Dieseltriebwagen rot | 624 624-3 | IV | ![]() | 2012 |
40261 | DB | 624 | Dieseltriebwagen blau/beige | 624 632-6 | IV | ![]() | 2013 |
40261 | DB | 924 | Dieseltriebwagen blau/beige | 924 406-2 | IV | ![]() | 2013 |
40261 | DB | 624 | Dieseltriebwagen blau/beige | 624 609-4 | IV | ![]() | 2013 |
40262 | DB AG | 624 | Dieseltriebwagen verkehrsrot | 624 638-3 | V | ![]() | 2014 |
40262 | DB AG | 924 | Dieseltriebwagen verkehrsrot | 924 433-6 | V | ![]() | 2014 |
40262 | DB AG | 624 | Dieseltriebwagen verkehrsrot | 624 639-1 | V | ![]() | 2014 |
40690 | DB | 924 | Dieseltriebwagen rot | 924 417-9 | IV | ![]() | 2014 |
40691 | DB | 924 | Dieseltriebwagen blau/beige | 924 412-0 | IV | ![]() | 2015 |
40692 | DB AG | 924 | Dieseltriebwagen verkehrsrot | 924 408-8 | V | ![]() | 2016 |
Quelle:
Dieser Beitrag nutzt mit freundlicher Genehmigung Daten von Christian Bauer und verlinkt zu seiner Webseite
Spur-n-Datenbank