Sie ist wieder da
PIKO N
.
Seit 2008 produziert Piko in Sonneberg wieder Modelle der Spur N. Zunächst exklusiv für den franz. Markt, seit 2010 für Modellbahner in ganz Europa.
Da ich selbst (noch) kein Sammler dieser neuzeitlichen Modelle bin, möchte ich hier auf die Seite von Christian Bauer verweisen, welcher neben seiner umfangreichen Rocco Sammlung auch die Modelle von Piko auf seiner Webseite hat.
Die hier in der Folge aufgeführten Modelle sind als Zitate von seiner Seite entlehnt und mit seinen Original-Einträgen verlinkt.
(Inhalt der Gruppe aktualisiert Oktober 2019)
Gesamtübersicht
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40100 | K | 2017 | 2020 | 1/1 | 82 | DB schwarz Tenderlok | 82 024 | |||
40101 | K | 2017 | 2019 | 1/1 | 82 | DB schwarz Tenderlok (Sound) | 82 024 | |||
40102 | K | 2018 | 2020 | 1/1 | 82 | DB schwarz Tenderlok | 082 033-2 | |||
40103 | K | 2018 | 2020 | 1/1 | 82 | DB schwarz Tenderlok (Sound) | 082 033-2 | |||
40104 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | 82 | DB schwarz Tenderlok | 82 018 | |||
40105 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | 82 | DB schwarz Tenderlok (Sound) | 82 018 | |||
40200 | K | 2011 | 2016 | 1/4 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Talent 2" | 442 204-4 | |||
40200 | K | 2011 | 2016 | 2/4 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Talent 2" | 443 204-3 | |||
40200 | K | 2011 | 2016 | 3/4 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Talent 2" | 443 704-2 | |||
40200 | K | 2011 | 2016 | 4/4 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Talent 2" | 442 704-3 | |||
40201 | K | 2012 | 2020 | 1/5 | 442 | DB AG verkehrsrot "Talent 2" Frankenbahn | 442 309-1 | |||
40201 | K | 2012 | 2020 | 2/5 | 442 | DB AG verkehrsrot "Talent 2" Frankenbahn | 843 309-6 | |||
40201 | K | 2012 | 2020 | 3/5 | 442 | DB AG verkehrsrot "Talent 2" Frankenbahn | 443 309-0 | |||
40201 | K | 2012 | 2020 | 4/5 | 442 | DB AG verkehrsrot "Talent 2" Frankenbahn | 443 809-9 | |||
40201 | K | 2012 | 2020 | 5/5 | 442 | DB AG verkehrsrot "Talent 2" Frankenbahn | 442 809-0 | |||
40202 | K | 2012 | 2018 | 1/2 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Talent 2" Cottbus | 442 006-3 | |||
40202 | K | 2012 | 2018 | 2/2 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Talent 2" Cottbus | 442 506-2 | |||
40203 | K | 2013 | 2017 | 1/3 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebw. "Talent 2" Rhein-Sieg | 442 102-0 | |||
40203 | K | 2013 | 2017 | 2/3 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebw. "Talent 2" Rhein-Sieg | 843 102-5 | |||
40203 | K | 2013 | 2017 | 3/3 | 442 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebw. "Talent 2" Rhein-Sieg | 442 602-9 | |||
40204 | K | 2015 | 2020 | 1/4 | 442 | DB AG silber Elektrotriebwagen "Talent 2" S-Bahn Leipzig | 442 200-0 | |||
40204 | K | 2015 | 2020 | 2/4 | 442 | DB AG silber Elektrotriebwagen "Talent 2" S-Bahn Leipzig | 443 200-9 | |||
40204 | K | 2015 | 2020 | 3/4 | 442 | DB AG silber Elektrotriebwagen "Talent 2" S-Bahn Leipzig | 443 700-8 | |||
40204 | K | 2015 | 2020 | 4/4 | 442 | DB AG silber Elektrotriebwagen "Talent 2" S-Bahn Leipzig | 442 700-9 | |||
40205 | K | 2016 | 2020 | 1/3 | 442 | Abellio silber/grau Elektrotriebwagen "Talent 2" | 442 101-3 | |||
40205 | K | 2016 | 2020 | 2/3 | 442 | Abellio silber/grau Elektrotriebwagen "Talent 2" | 843 101-8 | |||
40205 | K | 2016 | 2020 | 3/3 | 442 | Abellio silber/grau Elektrotriebwagen "Talent 2" | 442 601-2 | |||
40206 | K | 2016 | 2020 | 1/3 | 442 | NationalExpress weiß/blau Elektrotriebwagen "Talent 2" | 442 160-9 | |||
40206 | K | 2016 | 2020 | 2/3 | 442 | NationalExpress weiß/blau Elektrotriebwagen "Talent 2" | 843 160-4 | |||
40206 | K | 2016 | 2020 | 3/3 | 442 | NationalExpress weiß/blau Elektrotriebwagen "Talent 2" | 442 660-9 | |||
40207 | K | 2019 | 2020 | 1/3 | 442 | Abellio weiß/gelb Elektrotriebwagen "Talent 2 BW" | 442 101-5 | |||
40207 | K | 2019 | 2020 | 2/3 | 442 | Abellio weiß/gelb Elektrotriebwagen "Talent 2 BW" | 843 101-0 | |||
40207 | K | 2019 | 2020 | 3/3 | 442 | Abellio weiß/gelb Elektrotriebwagen "Talent 2 BW" | 442 601-4 | |||
40220 | K | 2012 | 2018 | 1/3 | 646 | DB AG verkehrsrot Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 946 014-7 | |||
40220 | K | 2012 | 2018 | 2/3 | 646 | DB AG verkehrsrot Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 646 014-0 | |||
40220 | K | 2012 | 2018 | 3/3 | 646 | DB AG verkehrsrot Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 946 514-6 | |||
40221 | K | 2012 | 2019 | 1/3 | RABe 526 | BLS rot Elektrotriebwagen GTW 2/6 | 526 261-3 | |||
40221 | K | 2012 | 2019 | 2/3 | RABe 526 | BLS rot Elektrotriebwagen GTW 2/6 | 526 261-3 | |||
40221 | K | 2012 | 2019 | 3/3 | RABe 526 | BLS rot Elektrotriebwagen GTW 2/6 | 526 261-3 | |||
40222 | K | 2012 | 2020 | 1/3 | GTW 2/6 | Veolia grau Elektrotriebwagen GTW 2/6 | 7502 | |||
40222 | K | 2012 | 2020 | 2/3 | GTW 2/6 | Veolia grau Elektrotriebwagen GTW 2/6 | 7502 | |||
40222 | K | 2012 | 2020 | 3/3 | GTW 2/6 | Veolia grau Elektrotriebwagen GTW 2/6 | 7502 | |||
40223 | K | 2012 | 2020 | 1/4 | GTW 2/8 | Arriva rot/weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 10502 | |||
40223 | K | 2012 | 2020 | 2/4 | GTW 2/8 | Arriva rot/weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 10502 | |||
40223 | K | 2012 | 2020 | 3/4 | GTW 2/8 | Arriva rot/weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 10502 | |||
40223 | K | 2012 | 2020 | 4/4 | GTW 2/8 | Arriva rot/weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 10502 | |||
40224 | K | 2013 | 2017 | 1/3 | 646 | UBB weiß/blau Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 946 105-3 | |||
40224 | K | 2013 | 2017 | 2/3 | 646 | UBB weiß/blau Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 646 105-6 | |||
40224 | K | 2013 | 2017 | 3/3 | 646 | UBB weiß/blau Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 946 605-2 | |||
40225 | K | 2013 | 2014 | 1/3 | GTW 2/6 | SBB weiß Elektrotriebwagen GTW 2/6 "Thurbo" | ||||
40225 | K | 2013 | 2014 | 2/3 | GTW 2/6 | SBB weiß Elektrotriebwagen GTW 2/6 "Thurbo" | ||||
40225 | K | 2013 | 2014 | 3/3 | GTW 2/6 | SBB weiß Elektrotriebwagen GTW 2/6 "Thurbo" | ||||
40226 | K | 2013 | 2016 | 1/4 | GTW 2/8 | BLS rot Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 526 264-7 | |||
40226 | K | 2013 | 2016 | 2/4 | GTW 2/8 | BLS rot Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 526 264-7 | |||
40226 | K | 2013 | 2016 | 3/4 | GTW 2/8 | BLS rot Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 526 264-7 | |||
40226 | K | 2013 | 2016 | 4/4 | GTW 2/8 | BLS rot Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 526 264-7 | |||
40227 | K | 2013 | 2020 | 1/4 | GTW 2/8 | Veolia weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 230 | |||
40227 | K | 2013 | 2020 | 2/4 | GTW 2/8 | Veolia weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 230 | |||
40227 | K | 2013 | 2020 | 3/4 | GTW 2/8 | Veolia weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 230 | |||
40227 | K | 2013 | 2020 | 4/4 | GTW 2/8 | Veolia weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 230 | |||
40228 | K | 2013 | 2019 | 1/3 | GTW 2/6 | Arriva rot/weiß Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 239 | |||
40228 | K | 2013 | 2019 | 2/3 | GTW 2/6 | Arriva rot/weiß Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 239 | |||
40228 | K | 2013 | 2019 | 3/3 | GTW 2/6 | Arriva rot/weiß Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 239 | |||
40229 | K | 2013 | 2016 | 1/3 | GTW 2/6 | Vinschgaubahn grau/silber Dieseltriebwagen GTW 2/6 | ATR 101-002 | |||
40229 | K | 2013 | 2016 | 2/3 | GTW 2/6 | Vinschgaubahn grau/silber Dieseltriebwagen GTW 2/6 | ATR 103-002 | |||
40229 | K | 2013 | 2016 | 3/3 | GTW 2/6 | Vinschgerbahn grau/silber Dieseltriebwagen GTW 2/6 | ATR 102-002 | |||
40230 | K | 2014 | 2018 | 1/3 | GTW 2/6 | SBB gelb Elektrotriebwagen GTW 2/6 "Teletop" | 526 707-5 | |||
40230 | K | 2014 | 2018 | 2/3 | GTW 2/6 | SBB gelb Elektrotriebwagen GTW 2/6 "Teletop" | 526 707-5 | |||
40230 | K | 2014 | 2018 | 3/3 | GTW 2/6 | SBB gelb Elektrotriebwagen GTW 2/6 "Teletop" | 526 707-5 | |||
40231 | K | 2014 | 2020 | 1/4 | GTW 2/8 | Breng Direct weiß/blau Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5045 | |||
40231 | K | 2014 | 2020 | 2/4 | GTW 2/8 | Breng Direct weiß/blau Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5045 | |||
40231 | K | 2014 | 2020 | 3/4 | GTW 2/8 | Breng Direct weiß/blau Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5045 | |||
40231 | K | 2014 | 2020 | 4/4 | GTW 2/8 | Breng Direct weiß/blau Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5045 | |||
40232 | K | 2014 | 2020 | 1/4 | GTW 2/8 | Arriva blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 517 | |||
40232 | K | 2014 | 2020 | 2/4 | GTW 2/8 | Arriva blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 517 | |||
40232 | K | 2014 | 2020 | 3/4 | GTW 2/8 | Arriva blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 517 | |||
40232 | K | 2014 | 2020 | 4/4 | GTW 2/8 | Arriva blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 | 517 | |||
40233 | K | 2014 | 2017 | 1/4 | 5063 | GKB grau/weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5063 003-5 | |||
40233 | K | 2014 | 2017 | 2/4 | 5063 | GKB grau/weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5063 003-5 | |||
40233 | K | 2014 | 2017 | 3/4 | 5063 | GKB grau/weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5063 003-5 | |||
40233 | K | 2014 | 2017 | 4/4 | 5063 | GKB grau/weiß/rot Dieseltriebwagen GTW 2/8 | 5063 003-5 | |||
40234 | K | 2015 | 2020 | 1/4 | GTW 2/8 | Connexxion blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Valleilijn" | 5037 | |||
40234 | K | 2015 | 2020 | 2/4 | GTW 2/8 | Connexxion blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Valleilijn" | 5037 | |||
40234 | K | 2015 | 2020 | 3/4 | GTW 2/8 | Connexxion blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Valleilijn" | 5037 | |||
40234 | K | 2015 | 2020 | 4/4 | GTW 2/8 | Connexxion blau Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Valleilijn" | 5037 | |||
40235 | K | 2015 | 2020 | 1/3 | GTW 2/6 | ODEG gelb/weiß/grün Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 946 045-1 | |||
40235 | K | 2015 | 2020 | 2/3 | GTW 2/6 | ODEG gelb/weiß/grün Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 646 045-4 | |||
40235 | K | 2015 | 2020 | 3/3 | GTW 2/6 | ODEG gelb/weiß/grün Dieseltriebwagen GTW 2/6 | 946 545-0 | |||
40250 | K | 2015 | 2020 | 1/2 | 798 | DB rot Schienenbus | 798 723-3 | |||
40250 | K | 2020 | 1/2 | 798 | DB rot Schienenbus | 798 749-8 | ||||
40250 | K | 2015 | 2020 | 2/2 | 998 | DB rot Schienenbus | 998 779-3 | |||
40250 | K | 2020 | 2/2 | 998 | DB rot Schienenbus | 998 701-7 | ||||
40251 | K | 2016 | 2020 | 1/2 | BVT | ÖBB blau/beige Schienenbus | 5081.01 | |||
40251 | K | 2016 | 2020 | 2/2 | BDVS | ÖBB blau/beige Schienenbus | 6581.11 | |||
40252 | K | 2016 | 2019 | 1/2 | VT 98 | DB rot Schienenbus | 98 9730 | |||
40252 | K | 2016 | 2019 | 2/2 | VS 98 | DB rot Schienenbus | 98 304 | |||
40253 | K | 2018 | 2020 | 1/2 | 798 | DB blau/grau Schienenbus "Chiemgau-Bahn" | 798 653-2 | |||
40253 | K | 2018 | 2020 | 2/2 | 998 | DB blau/grau Schienenbus "Chiemgau-Bahn" | 998 896-5 | |||
40260 | K | 2012 | 2017 | 1/3 | 624 | DB rot Dieseltriebwagen | 624 660-7 | |||
40260 | K | 2012 | 2017 | 2/3 | 624 | DB rot Dieseltriebwagen | 924 423-7 | |||
40260 | K | 2012 | 2017 | 3/3 | 624 | DB rot Dieseltriebwagen | 624 624-3 | |||
40261 | K | 2013 | 2020 | 1/3 | 624 | DB blau/beige Dieseltriebwagen | 624 632-6 | |||
40261 | K | 2013 | 2020 | 2/3 | 624 | DB blau/beige Dieseltriebwagen | 924 406-2 | |||
40261 | K | 2013 | 2020 | 3/3 | 624 | DB blau/beige Dieseltriebwagen | 624 609-4 | |||
40262 | K | 2014 | 2017 | 1/3 | 624 | DB verkehrsrot Dieseltriebwagen | 624 638-3 | |||
40262 | K | 2014 | 2017 | 2/3 | 924 | DB verkehrsrot Dieseltriebwagen | 924 433-6 | |||
40262 | K | 2014 | 2017 | 3/3 | 624 | DB verkehrsrot Dieseltriebwagen | 624 639-1 | |||
40270 | K | 2013 | 2015 | 1/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Fugger-Express" | 440 016-4 | |||
40270 | K | 2013 | 2015 | 2/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Fugger-Express" | 441 016-3 | |||
40270 | K | 2013 | 2015 | 3/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Fugger-Express" | 441 516-2 | |||
40270 | K | 2013 | 2015 | 4/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Fugger-Express" | 440 516-3 | |||
40271 | K | 2013 | 2018 | 1/3 | 440 | NWB blau/gelb Elektrotriebwagen | 440 340-8 | |||
40271 | K | 2013 | 2018 | 2/3 | 440 | NWB blau/gelb Elektrotriebwagen | 441 840-6 | |||
40271 | K | 2013 | 2018 | 3/3 | 440 | NWB blau/gelb Elektrotriebwagen | 440 840-7 | |||
40272 | K | 2014 | 2017 | 1/3 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" | 440 322-6 | |||
40272 | K | 2014 | 2017 | 2/3 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" | 441 822-4 | |||
40272 | K | 2014 | 2017 | 3/3 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" | 440 822-5 | |||
40273 | K | 2015 | 2020 | 1/4 | 440 | Agilis grau/grün Elektrotriebwagen | 440 102-2 | |||
40273 | K | 2015 | 2020 | 2/4 | 440 | Agilis grau/grün Elektrotriebwagen | 441 102-1 | |||
40273 | K | 2015 | 2020 | 3/4 | 440 | Agilis grau/grün Elektrotriebwagen | 441 602-0 | |||
40273 | K | 2015 | 2020 | 4/4 | 440 | Agilis grau/grün Elektrotriebwagen | 440 602-1 | |||
40274 | K | 2016 | 2020 | 1/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" | 440 542-9 | |||
40274 | K | 2016 | 2020 | 2/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" | 441 542-8 | |||
40274 | K | 2016 | 2020 | 3/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" | 441 042-9 | |||
40274 | K | 2016 | 2020 | 4/4 | 440 | DB AG verkehrsrot Elektrotriebwagen "Mainfrankenbahn" | 440 042-0 | |||
40280 | K | 2014 | 2018 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS gelb Elektrotriebwagen "Hondekop" | 351 | |||
40280 | K | 2018 | 2020 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS gelb Elektrotriebwagen "Hondekop" | 321 | |||
40280 | K | 2020 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS gelb Elektrotriebwagen "Hondekop" | 333 | ||||
40280 | K | 2014 | 2018 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS gelb Elektrotriebwagen "Hondekop" | 351 | |||
40280 | K | 2018 | 2020 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS gelb Elektrotriebwagen "Hondekop" | 321 | |||
40280 | K | 2020 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS gelb Elektrotriebwagen "Hondekop" | 333 | ||||
40290 | K | 2013 | 2013 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 337 | |||
40290 | K | 2013 | 2013 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 337 | |||
40291 | K | 2013 | 2013 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS gelb/blau Elektrotriebwagen "Hondekop" | 359 | |||
40291 | K | 2013 | 2013 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS gelb/blau Elektrotriebwagen "Hondekop" | 359 | |||
40292 | K | 2014 | 2020 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 324 | |||
40292 | K | 2014 | 2020 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 324 | |||
40293 | K | 2015 | 2020 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 334 | |||
40293 | K | 2015 | 2020 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 334 | |||
40300 | K | 2013 | 1/1 | 118 | DB blau Elektrolok | 118 008-2 | ||||
40301 | K | 2013 | 1/1 | E 18 | DB grün Elektrolok | E18 048 | ||||
40302 | K | 2014 | 1/1 | 218 | DR grün Elektrolok | 218 019-8 | ||||
40303 | K | 2014 | 2014 | 1/1 | E 18 | DRG grau Elektrolok | E 18 41 | |||
40303 | K | 2015 | 1/1 | E 18 | DRG grau Elektrolok | E 18 39 | ||||
40304 | K | 2015 | 1/1 | 118 | DB ozeanblau/beige Elektrolok | 118 013-2 | ||||
40305 | K | 2016 | 1/1 | 118 | DB blau Elektrolok | 118 014-0 | ||||
40306 | K | 2016 | 1/1 | 1118 | ÖBB grün Elektrolok | 1118.01 | ||||
40307 | K | 2019 | 1/1 | E 18 | DB blau Elektrolok | E18 26 | ||||
40320 | K | 2014 | 1/1 | Ae 3/6 I | SBB braun Elektrolok | 10601 | ||||
40321 | K | 2015 | 1/1 | Ae 3/6 I | SBB grün Elektrolok | 10710 | ||||
40322 | K | 2016 | 1/1 | Ae 3/6 I | SBB grün Elektrolok | 10693 | ||||
40323 | K | 2016 | 1/1 | Ae 3/6 I | SBB grün Elektrolok | 10619 | ||||
40350 | K | 2018 | 1/1 | 116 | DB grün Elektrolok | 116 008-4 | ||||
40351 | K | 2018 | 1/1 | 116 | DB grün Elektrolok (Sound) | 116 008-4 | ||||
40352 | K | 2019 | 1/1 | E 16 | DB grün Elektrolok | E 16 04 | ||||
40353 | K | 2019 | 1/1 | E 16 | DB grün Elektrolok (Sound) | E 16 04 | ||||
40370 | K | 2020 | 1/1 | 1100 | NS blau Elektrolok | 1152 | ||||
40371 | K | 2020 | 1/1 | 1100 | NS blau Elektrolok (Sound) | 1152 | ||||
40400 | K | 2011 | 2016 | 1/1 | G 1206 | EH gelb/rot Diesellok | 545 | |||
40401 | K | 2011 | 2013 | 1/1 | G 1206 | RAG orange Diesellok | 831 | |||
40402 | K | 2011 | 2013 | 1/1 | G 1206 | blau Diesellok "Infraleuna" | 208 | |||
40403 | K | 2012 | 2014 | 1/1 | G 1206 | WLE orange Diesellok | 53 | |||
40405 | K | 2012 | 2016 | 1/1 | G 1206 | CFL Cargo schwarz Diesellok | 1584 | |||
40406 | K | 2012 | 2017 | 1/1 | G 1206 | HUSA orange/violett Diesellok | 1506 | |||
40407 | K | 2012 | 2020 | 1/1 | G 1206 | ACTS violett/orange Diesellok | 7103 | |||
40408 | K | 2012 | 2014 | 1/1 | G 1206 | MEG gelb/rot Diesellok | 212 | |||
40409 | K | 2013 | 2017 | 1/1 | G 1206 | ACTS grau/grün Diesellok | 7105 | |||
40410 | K | 2013 | 2020 | 1/1 | G 1206 | Strukton Rail gelb Diesellok | 275 307-1 | |||
40411 | K | 2014 | 2018 | 1/1 | G 1206 | Lanxess schwarz/rot Diesellok | 275 107-1 | |||
40412 | K | 2013 | 2019 | 1/1 | G 1206 | MWB blau/gelb Diesellok | V 2104 | |||
40413 | K | 2013 | 2018 | 1/1 | G 1206 | evb blau Diesellok | 415 51 | |||
40414 | K | 2013 | 2018 | 1/1 | G 1206 | Locomotives Pool grau/orange Diesellok | 275 805-0 | |||
40415 | K | 2014 | 2017 | 1/1 | G 1206 | NS verkehrsrot Diesellok "DB Schenker" | 6427 | |||
40416 | K | 2015 | 2020 | 1/1 | G 1206 | Train Group grün/weiß Diesellok | TG 105 | |||
40417 | K | 2015 | 2020 | 1/1 | G 1206 | MRCE schwarz Diesellok "Locon" | 500 1571 | |||
40418 | K | 2016 | 2020 | 1/1 | NS 2200 | NS braun Diesellok | 2218 | |||
40420 | K | 2018 | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS blau Diesellok | 2412 | |||
40421 | K | 2018 | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS blau Diesellok (Sound) | 2412 | |||
40422 | K | 2018 | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS gelb/grau Diesellok | 2054 | |||
40423 | K | 2018 | 2019 | 1/1 | NS 2400 | NS gelb/grau Diesellok (Sound) | 2054 | |||
40424 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS gelb/grau Diesellok | 2418 | |||
40425 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS gelb/grau Diesellok (Sound) | 2418 | |||
40426 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS braun Diesellok | 2498 | |||
40427 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS braun Diesellok (Sound) | 2498 | |||
40428 | K | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS braun Diesellok | 2456 | ||||
40429 | K | 2020 | 1/1 | NS 2400 | NS braun Diesellok (Sound) | 2456 | ||||
40440 | K | 2014 | 2020 | 1/1 | NS 2200 | NS braun Diesellok | 2297 | |||
40441 | K | 2014 | 2020 | 1/1 | NS 2200 | NS Cargo verkehrsrot Diesellok | 2384 | |||
40442 | K | 2015 | 2017 | 1/1 | NS 2200 | NS gelb/grau Diesellok | 2342 | |||
40443 | K | 2018 | 2020 | 1/1 | NS 2200 | NS braun Diesellok | 2271 | |||
40444 | K | 2017 | 2020 | 1/1 | NS 2200 | NS gelb/grau Diesellok | 2207 | |||
40460 | K | 2016 | 1/1 | 1200 | NS blau Elektrolok | 1225 | ||||
40461 | K | 2016 | 1/1 | 1200 | NS grau/gelb Elektrolok | 1202 | ||||
40462 | K | 2017 | 1/1 | 1200 | NS grau/gelb Elektrolok | 1222 | ||||
40463 | K | 2018 | 1/1 | 1200 | NS grün Elektrolok | 1201 | ||||
40464 | K | 2019 | 1/1 | 1200 | ACTS blau/gelb Elektrolok | 1251 | ||||
40480 | K | 2020 | 1/1 | G 1206 | NS gelb/schwarz Diesellok | 6466 | ||||
40481 | K | 2016 | 2020 | 1/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 348 | |||
40481 | K | 2016 | 2020 | 2/2 | 'Mat ''54' | NS grün Elektrotriebwagen "Hondekop" | 348 | |||
40500 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | 221 | DB rot Diesellok | 221 115-9 | |||
40501 | K | 2019 | 2020 | 1/1 | 221 | DB rot Diesellok (Sound) | 221 115-9 | |||
40502 | K | 2020 | 1/1 | V 200.1 | DB rot Diesellok | V 200 116 | ||||
40503 | K | 2020 | 1/1 | V 200.1 | DB rot Diesellok (Sound) | V 200 116 | ||||
40620 | K | 2020 | 1/1 | Bye 670 | DB grün Schürzenwagen 2. Kl | 50 80 29-13 772-8 | ||||
40621 | K | 2020 | 1/2 | Bye 670 | DB grün Schürzenwagen 2. Kl | 50 80 29-13 742-1 | ||||
40621 | K | 2020 | 2/2 | AByse 633 | DB grün Schürzenwagen 1./2. Kl | 50 80 38-11 848-7 | ||||
40622 | K | 2020 | 1/2 | C4ipü | BBÖ grün Schürzenwagen 3. Kl | 32 223 | ||||
40622 | K | 2020 | 2/2 | C4ipü | BBÖ grün Schürzenwagen 3. Kl | 32 220 | ||||
40680 | K | 2015 | 2020 | 1/1 | 998 | DB rot Schienenbus Beiwagen | 998 244-8 | |||
40681 | K | 2015 | 2020 | 1/1 | 998 | DB rot Schienenbus Bei-/Packwagen | 998 142-4 | |||
40682 | K | 2018 | 2020 | 1/1 | 7081 | ÖBB blau/beige Schienenbus Beiwagen | 7081.23 | |||
40690 | K | 2014 | 2020 | 1/1 | 924 | DB rot Dieseltriebwagen | 924 417-9 | |||
40691 | K | 2015 | 2020 | 1/1 | 924 | DB ozeanblau/beige Dieseltriebwagen | 924 412-0 | |||
40692 | K | 2016 | 2020 | 1/1 | 924 | DB AG verkehrsrot Dieseltriebwagen | 924 408-8 | |||
40700 | K | 2016 | 1/1 | Slmmps | RTS grau Schwerlastwagen | 31 85 473 4 103-8 | ||||
40701 | K | 2016 | 1/1 | Slmmps | Volker Rail grau Schwerlastwagen | 37 84 473 3 030-9 | ||||
40710 | K | 2017 | 1/1 | Falns | VTG blau Schüttgutwagen | 37 80 664 3 805-2 | ||||
40711 | K | 2017 | 1/1 | Falns | On Rail braun Schüttgutwagen | 33 80 663 6 061-5 | ||||
40712 | K | 2017 | 1/1 | Falns | NS blau Schüttgutwagen "VTG" | 37 84 664 6 631-5 | ||||
40713 | K | 2018 | 1/1 | Falns | WLE orange Schüttgutwagen | 33 80 663 6 357-7 | ||||
40714 | K | 2018 | 1/1 | Falns | NIAG blau Schüttgutwagen | 33 80 663 6 398-1 | ||||
40715 | K | 2019 | 1/1 | Falns | GATX grau Schüttgutwagen | 37 84 664 4 044-3 | ||||
71600 | K | 2020 | 1/1 | V 200 | DB blau/creme Diesellok "Rheingold" | V 200 101 | ||||
71601 | K | 2020 | 1/1 | V 200 | DB blau/creme Diesellok "Rheingold" (Sound) | V 200 101 | ||||
94000 | K | 2012 | 1/4 | GTW 2/8 | Thurbo weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Zugkunft" | 526 762-0 | ||||
94000 | K | 2012 | 2/4 | GTW 2/8 | Thurbo weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Zugkunft" | 526 762-0 | ||||
94000 | K | 2012 | 3/4 | GTW 2/8 | Thurbo weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Zugkunft" | 526 762-0 | ||||
94000 | K | 2012 | 4/4 | GTW 2/8 | Thurbo weiß Elektrotriebwagen GTW 2/8 "Zugkunft" | 526 762-0 | ||||
94001 | K | 2014 | 1/1 | Ae 3/6 I | SBB grün Elektrolok | 10677 | ||||
