Elektrolok Baureihe E 18
………………………….
Produktionszeitraum: seit 2013
Preis: Uvp 185 Euro
LüP: 106 mm
Achsfolge: 1 Do 1
Artikel | BahnG | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr. | Ep. | Bild | von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40300 | DB | 118 | Elektrolok blau | 118 008-2 | IV | ![]() | 2013 |
40301 | DB | E 18 | Elektrolok grün | E18 048 | III | ![]() | 2013 |
40302 | DR | 218 | Elektrolok grün | 218 019-8 | IV | ![]() | 2014 |
40303 | DRG | E 18 | Elektrolok grau | E 18 41 | II | ![]() | 2014 |
40304 | DB | 118 | Elektrolok ozeanblau/beige | 118 013-2 | IV | ![]() | 2015 |
40305 | DB | 118 | Elektrolok blau | 118 014-0 | IV | ![]() | 2016 |
40306 | ÖBB | 1118 | Elektrolok grün | 1118.01 | III | ![]() | 2016 |
40307 | DB | E 18 | Elektrolok blau | E 18 26 | III | ![]() | 2019 |
Quelle:
Dieser Beitrag nutzt mit freundlicher Genehmigung Daten von Christian Bauer und verlinkt zu seiner Webseite
Spur-n-Datenbank